会社概要
会社名 | 株式会社 筑波化成 Tsukuba Chemical CO.LTD |
---|---|
代表取締役社長 | 岡田 裕彰 |
設立 | 1981年10月27日(昭和56年) |
資本金 | 1億8,000万円 |
従業員数 | 63名(パート・アルバイト・派遣社員含む)※2024年8月現在 |
決算期 | 3月 |
株主(持ち株比率) | 株式会社 明治ゴム化成…70% パレネット株式会社…15% 岐阜プラスチック工業株式会社…15% |
所在地 | 本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目22番35号 西新宿三晃ビル2階 株式会社 明治ゴム化成 内 筑波工場 〒300-4351 茨城県つくば市上大島神明1647 TEL:029-866-1421 FAX:029-866-1422 山口美祢工場 〒759-2212 山口県美祢市大嶺町東分1133-1 TEL:0837-52-2229 FAX:0837-52-2230 |
筑波工場
山口美祢工場
沿革
※横スクロールしてご覧ください。
1981年 | (昭和56年) | 10月 | キリンビール社廃棄P箱のリサイクル処理を目的に資本金1,000万円で設立 |
1984年 | (昭和59年) | 10月 | 操業開始 |
1987年 | (昭和62年) | 9月 | ㈱明治ゴム化成 広島工場を編入 |
1988年 | (昭和63年) | 9月 | 資本金4,000万円に増資 |
1989年 | (平成元年) | 3月 | 高強度プラスチックパレット生産開始 |
1990年 | (平成2年) | 12月 | 大型高強度プラスチックパレット生産開始 |
1992年 | (平成4年) | 12月 | 資本金9,000万円に増資 |
1994年 | (平成6年) | 3月 | 資本金1億8,000万円に増資 |
1997年 | (平成9年) | 6月 | パレット生産ライン増設(2ライン=26.5万枚/年) |
2002年 | (平成14年) | 2月 | ISO14001「環境マネージメントシステム」登録 |
2005年 | (平成17年) | 11月 | PP/PE選別装置導入 |
2007年 | (平成19年) | 12月 | NGR押出機導入 |
2009年 | (平成21年) | 7月 | 押出機を追加(5ライン体制) |
2011年 | (平成23年) | 9月 | 大型粉砕機導入(パレット粉砕特化) |
2012年 | (平成24年) | 10月 | JSW製大型押出機導入(6ライン体制) |
2014年 | (平成26年) | 10月 | 広島工場を閉鎖し山口美祢工場の操業を開始 |
2014年 | (平成26年) | 10月 | 大型粉砕機導入(2ライン体制) |
2020年 | (令和2年) | 4月 | カーボンフットプリント認定 |
2023年 | (令和5年) | 10月 | 「つくばSDGsパートナーズ」認定 |
2024年 | (令和6年) | 7月 | SusPla(サスティナブルプラスチックイニシアティブ)へ参入 |
2024年 | (令和6年) | 12月 | 高度リサイクルライン(洗浄脱水式粉砕ライン)導入予定 |
主要設備
筑波工場(敷地面積 5,300㎡)
筑波製品倉庫(敷地面積 14,521㎡)
筑波資材置場(敷地面積 16,417㎡)
パレット部門
1 | 原料サイロ | 4基 |
2 | 原料搬送混合装置 | 2式 |
3 | 射出成型機 | 7台 |
4 | パレット自動組立ライン | 2ライン |
5 | パレット試験装置 | 1式 |
6 | 金型移動台車 | 1台 |
7 | 門形クレーン(10トン/5トン) | 2基 |
8 | 流動乾燥機 | 1基 |
9 | フォークリフト | 4台 |
リサイクル部門
1 | 粉砕機 | 2基 |
2 | 大型粉砕機 | 1基 |
3 | 粉砕品搬送装置 | 3式 |
4 | 振動篩機 | 3台 |
5 | 比重差選別装置 | 3台 |
6 | 計量装置 | 5台 |
7 | 押出機 | 2台 |
8 | 材料物性評価装置 | 1式 |
9 | タンブラー 1t | 1式 |
10 | フォークリフト | 9台 |
11 | トラックスケール | 1式 |
山口美祢工場(敷地面積28,042㎡)
リサイクル部門
1 | 粉砕機 | 3基 |
2 | 大型粉砕機 | 1基 |
3 | 粉砕品搬送装置 | 3式 |
4 | 振動篩機 | 1台 |
5 | 比重差選別装置 | 2台 |
6 | 計量装置 | 8台 |
7 | 押出機 | 2台 |
8 | 大型押出機 | 1台 |
9 | カッターコンパクター付押出機 | 1台 |
10 | 材料物性評価装置 | 1式 |
11 | タンブラー 1t | 1式 |
12 | フォークリフト | 8台 |
13 | トラックスケール | 1式 |
14 | 引取り車両(6t車ウイング車) | 1台 |
取引先及び納入先リスト
取引先及び納入先様(五十音順)
- 出光リテール販売株式会社
- イフコ・オリコン株式会社
- イフコ・ジャパン株式会社
- エム・エム・プラスチック株式会社
- 岐阜プラスチック工業株式会社
- キリンビール株式会社
- 株式会社 小糸製作所
- サッポロビール株式会社
- サントリーホールデイングス株式会社
- 昭光通商株式会社
- 新興産業株式会社
- ダイドードリンコ株式会社
- 宝酒造株式会社
- 東京インキ株式会社
- 株式会社 トクヤマ
- トーヨーカラー株式会社
- 日本パレットプール株式会社
- 日本パレットレンタル株式会社
- パレネット株式会社
- 防長商事株式会社
- ホッピービバレッジ株式会社
- 扶桑薬品工業株式会社
- 三井化学株式会社
- 三菱商事プラスチック株式会社
- 株式会社 明治ゴム化成
- ユーピーアール株式会社
- KISCO株式会社
- GOLDLINE INC
仕入れ先リスト(五十音順)
筑波工場
- 有限会社 アールシー茨城
- 株式会社市川環境エンジニアリング
- オハヨー乳業株式会社
- 協栄産業株式会社
- コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
- 株式会社 三裕
- 株式会社 GSユアサ
- 高梨乳業株式会社
- 東京山陽プラス株式会社
- 株式会社永谷園フーズ
- 株式会社 ニップン
- パイオニア株式会社
- フジッコ株式会社
- メイユー株式会社
美祢工場
- 株式会社 上組
- 株式会社 神戸製鋼
- 三和商会株式会社
- 株式会社 シマノ
- 新興産業株式会社
- 株式会社 セレジン九州
- 有限会社 第一化成
- 大景化学株式会社
- ダイセーエコロジー株式会社
- 株式会社 タカキベーカリー
- 東洋ビューティ株式会社
- 日産自動車九州株式会社
- 日本アクセス株式会社
- 株式会社 バンテック
- 株式会社 パンテック
- ヒロホー株式会社
- 広容株式会社
- 株式会社 ブリヂストン
- 株式会社 宮島
- 株式会社 ロジコム
- 山口銀行